Další STŘÍBRO v mužském biatlonu, tentokrát díky Ondřeji Moravcovi!!!Čistá střelba a parádní výkon, Ondro, děkujeme!!
Obrovská radost Ondřeje Moravce.


Jaroslav Soukup po úvodních dvou čistých položkách, při obou stojkách dvakrát terč minul a tyhle netrefené terče jej nakonec odsoudily k 20. pozici.
Nejlepším ze slovenských reprezentantů je Matěj Kazár na 23. místě.
....
Pořadí v cíli:
1. Martin Fourcade (FRA) 33:48,6 (0+0+1+0).
2. Ondřej Moravec (CZE) +14,1 (0+0+0+0).
3. Jean Guillaume Beatrix (FRA) +24,2 (0+0+1+0).
4. Ole Einar Björndalen (NOR) +25,9 (0+1+1+1).
5. Jevgenij Usťugov (RUS) +36,7 (0+1+0+0).
6. Simon Schempp (GER) +39,1 (0+0+0+1).
7. Emil Hegle Svendsen (NOR) +40,2 (0+1+0+0).
8. Simon Eder (AUT) +40,3 (1+0+0+1).
9. Andrejs Rastorgujevs (LAT) +48,3 (0+0+1+0).
10. Dominik Landertinger (AUT) +48,9 (0+0+1+2).
...
20. Jaroslav Soukup (CZE) +1:46,4 (0+0+2+2).
23. Matej Kazár (SVK) +1:49,8 (1+0+1+1).
52. Pavol Hurajt (SVK) +5:25,7 (1+0+0+0).
Pozn. Michal Šlesingr do závodu nenastoupil...