Šárka Strachová ráno a v poledne bojovala v superkombinaci....
Ve sjezdu jela obezřetně a obsadila celkové 25. místo, aby v poledne mohla ukázat svoji velkou sílu ve slalomu- zajela v něm nejrychlejší čas ze všech závodnic!
Bohužel ve sjezdu ztratila příliš mnoho, aby mohla bojovat o medailové umístění, případně umístění do první pětky,
celkově však obsadila skvělé 9. místo!! Skvělý výkon, Šárko.

Finálové výsledky:
1. Höflová-Rieschová (Něm.) 2:34,62 (1:43,72+50,90)
2. Hospová (Rak.) -0,40 (1:43,95+51,07)
3. Mancusová (USA) -0,53 (1:42,68+52,47)
4. Mazeová (Slovin.) -0,63 (1:43,54+51,71)
5. Gisinová (Švýc.) -1,50 (1:44,01+52,11)
6. Mowinckelová (Nor.) -1,53 (1:44,28+51,87)
7. Kirchgasserová -1,79 (1:45,72+50,69)
8. Fenningerová (obě Rak.) -1,82 (1:43,67+52,77)
9. Strachová (ČR) -1,99 (1:46,51+50,10)10. Ferková (Slovin.) -2,27 (1:44,87+52,02)
...
19. Křížová (ČR) -7,78 (1:44,89+57,51)! Nezapomeňte sledovat další boj českých biatlonistů o medaili- od 16 hodin je čeká stíhací závod na 12,5 km. Na startu Moravec, Soukup (bronzový ze soboty) a Šlesingr.