

=======================================================================================================
Time Table Logging of Current Tour
=======================================================================================================
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příjezd Příjezd Příjezd Odjezd Odjezd Odjezd
Název zastávky plánované actual diff plánované actual diff status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flughafen 21:27:00 21:27:40 00:00:40 ok
Flugfeld 21:29:00 21:28:10 -00:00:50 21:29:00 21:28:23 -00:00:37 ok
Eiserne Hand 21:31:00 21:30:05 -00:00:55 21:31:00 21:30:22 -00:00:38 ok
Synern 21:33:00 21:30:54 -00:02:06 21:33:00 21:31:13 -00:01:47 ok
Dellberg 21:34:00 21:31:39 -00:02:21 21:34:00 21:32:04 -00:01:56 ok
Heinestraße 21:35:00 21:32:40 -00:02:20 21:35:00 21:33:00 -00:02:00 ok
Rabenhorst 21:37:00 21:33:23 -00:03:37 21:37:00 21:33:35 -00:03:25 příliš brzy
Nordstraße 21:38:00 21:33:52 -00:04:08 21:38:00 21:34:06 -00:03:54 příliš brzy
Ost Friedhof 21:39:00 21:34:31 -00:04:29 21:39:00 21:34:45 -00:04:15 příliš brzy
Hochweg 21:40:00 21:35:18 -00:04:42 21:40:00 21:35:42 -00:04:18 příliš brzy
Alte Gracht 21:42:00 21:36:02 -00:05:58 21:42:00 21:36:27 -00:05:33 příliš brzy
Planstraße 21:44:00 21:38:11 -00:05:49 příliš brzy
Plan Weide 21:45:00 21:38:27 -00:06:33 příliš brzy
Verlorene Allee 21:46:00 21:38:48 -00:07:12 21:46:00 21:39:12 -00:06:48 příliš brzy
Heimliche Liebe 21:47:00 21:40:03 -00:06:57 21:47:00 21:40:17 -00:06:43 příliš brzy
Zur Blume 21:48:00 21:40:49 -00:07:11 21:48:00 21:41:09 -00:06:51 příliš brzy
Zugkreuz 21:49:00 21:41:29 -00:07:31 21:49:00 21:41:46 -00:07:14 příliš brzy
Brunnstraße 21:50:00 21:42:10 -00:07:50 21:50:00 21:42:32 -00:07:28 příliš brzy
Unterstadt 21:51:00 21:43:05 -00:07:55 21:51:00 21:43:30 -00:07:30 příliš brzy
Ellernplatz 21:54:00 21:46:11 -00:07:49 21:54:00 21:46:36 -00:07:24 příliš brzy
Weißes Tor 21:56:00 21:47:51 -00:08:09 21:56:00 21:48:15 -00:07:45 příliš brzy
Neue Freiheit 21:58:00 21:49:08 -00:08:52 21:58:00 21:49:26 -00:08:34 příliš brzy
Hauptbahnhof 22:00:00 21:50:29 -00:09:31 22:00:00 21:50:59 -00:09:01 příliš brzy







Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků