





Sergio_Cz píše:tak jeď pomaleji a nejezdi jako prase.

dusakovacik píše:Funguje to a je to fajn, ALE, jeden háček tu je, když jedu linku 1 do Steltenbergeru tak na zastávce Wacholderweg čekám 2,5minuty na čas. To samé na Grönitz West směrem do Rettenheimu.
=======================================================================================================
Time Table Logging of Current Tour
=======================================================================================================
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příjezd Příjezd Příjezd Odjezd Odjezd Odjezd
Název zastávky plánované actual diff plánované actual diff status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1-11 Östlicher Bogen 11:44:14 11:46:15 00:02:01 11:44:14 11:46:35 00:02:21 ok
1-11 Magdalenenfeld 11:45:14 11:47:09 00:01:55 11:45:14 11:48:05 00:02:51 ok
1-11 Edisonstrasse 11:46:33 11:48:50 00:02:17 11:46:33 11:49:08 00:02:35 ok
1-11 Bosch 11:48:39 11:50:19 00:01:40 ok
1-11 Hufschmiedstrasse 11:49:25 11:50:39 00:01:14 11:49:25 11:51:15 00:01:50 ok
1-11 Geschwister-Scholl-Gymnas 11:50:07 11:52:38 00:02:31 11:50:07 11:52:56 00:02:49 ok
1-11 Werderstrasse 11:50:58 11:53:24 00:02:26 11:50:58 11:53:58 00:03:00 ok
1-11 Jägerpforte 11:51:41 11:54:48 00:03:07 ok
1-11 Alte Universität 11:52:27 11:55:11 00:02:44 11:52:27 11:55:25 00:02:58 ok
1-11 Kaiserdom 11:53:12 11:56:39 00:03:27 11:53:12 11:57:04 00:03:52 příliš pozdě
1-11 Kreuzplatz 11:53:58 11:57:26 00:03:28 11:53:58 11:57:54 00:03:56 příliš pozdě
1-11 Westtor 11:54:47 11:58:18 00:03:31 11:54:47 11:58:39 00:03:52 příliš pozdě
1-11 Stadtschloss 11:55:20 11:58:56 00:03:36 11:55:20 11:59:10 00:03:50 příliš pozdě
1-11 Alexander-von-Humboldt-In 11:56:11 11:59:38 00:03:27 ok
1-11 Hauptbahnhof 11:57:12 12:01:16 00:04:04 11:57:12 12:01:28 00:04:16 příliš pozdě
1-11 Bamberger Strasse 11:59:08 12:02:25 00:03:17 11:59:08 12:02:41 00:03:33 příliš pozdě
1-11 Westliche Kanalbrücke 11:59:57 12:03:06 00:03:09 11:59:57 12:03:17 00:03:20 příliš pozdě
1-11 Freyfurter Strasse 12:00:50 12:03:43 00:02:53 12:00:50 12:04:11 00:03:21 ok
1-11 Maria-Montessori-Schule 12:01:40 12:04:36 00:02:56 12:01:40 12:04:51 00:03:11 ok
1-11 Friedhof Grönitz 12:02:25 12:05:25 00:03:00 12:02:25 12:05:39 00:03:14 ok
1-11 Gemünder Strasse 12:03:03 12:05:59 00:02:56 ok
1-11 Rosenstrasse 12:03:53 12:06:23 00:02:30 12:03:53 12:06:46 00:02:53 ok
1-11 Grönitzer Hauptstrasse 12:04:23 12:07:51 00:03:28 12:04:23 12:08:03 00:03:40 příliš pozdě
1-11 St. Marien 12:05:13 12:08:28 00:03:15 12:05:13 12:08:51 00:03:38 příliš pozdě
1-11 Garbsener Weg 12:06:12 12:09:18 00:03:06 12:06:12 12:09:32 00:03:20 příliš pozdě
1-11 Kalenberger Strasse 12:07:43 12:10:41 00:02:58 12:07:43 12:10:59 00:03:16 ok
11 Grönitz West 12:08:48 12:11:22 00:02:34 12:08:48 12:11:33 00:02:45 ok
Falknerschule 12:09:59 12:12:05 00:02:06 ok

=======================================================================================================
Time Table Logging of Current Tour
=======================================================================================================
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příjezd Příjezd Příjezd Odjezd Odjezd Odjezd
Název zastávky plánované actual diff plánované actual diff status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Falknerschule 16:05:35 16:05:43 00:00:08 ok
1-11 Grönitz West 16:07:00 16:06:47 -00:00:13 16:07:00 16:07:02 00:00:02 ok
1-11 Kalenberger Strasse 16:08:00 16:07:30 -00:00:30 16:08:00 16:07:54 -00:00:06 ok
1-11 Garbsener Weg 16:09:30 16:08:43 -00:00:47 16:09:30 16:09:04 -00:00:26 ok
1-11 St. Marien 16:11:25 16:10:14 -00:01:11 16:11:25 16:11:42 00:00:17 ok
1-11 Grönitzer Hauptstrasse 16:13:00 16:12:30 -00:00:30 16:13:00 16:12:48 -00:00:12 ok
1-11 Rosenstrasse 16:13:50 16:13:11 -00:00:39 16:13:50 16:13:27 -00:00:23 ok
1-11 Gemünder Strasse 16:15:00 16:14:02 -00:00:58 16:15:00 16:14:18 -00:00:42 ok
1-11 Friedhof Grönitz 16:15:55 16:14:56 -00:00:59 16:15:55 16:15:15 -00:00:40 ok
1-11 Maria-Montessori-Schule 16:16:52 16:16:21 -00:00:31 16:16:52 16:16:54 00:00:02 ok
1-11 Freyfurter Strasse 16:17:35 16:17:23 -00:00:12 16:17:35 16:17:46 00:00:11 ok
1-11 Westliche Kanalbrücke 16:18:36 16:18:22 -00:00:14 16:18:36 16:18:41 00:00:05 ok
1-11 Bamberger Strasse 16:19:39 16:19:29 -00:00:10 16:19:39 16:19:54 00:00:15 ok
1-11 Hauptbahnhof 16:21:30 16:21:36 00:00:06 16:21:30 16:21:56 00:00:26 ok
1-11 Alexander-von-Humboldt-In 16:22:14 16:23:00 00:00:46 16:22:14 16:23:24 00:01:10 ok
1-11 Stadtschloss 16:22:59 16:24:07 00:01:08 16:22:59 16:24:33 00:01:34 ok
1-11 Westtor 16:23:30 16:25:00 00:01:30 16:23:30 16:25:31 00:02:01 ok
1-11 Kreuzplatz 16:24:51 16:26:17 00:01:26 16:24:51 16:26:49 00:01:58 ok
1-11 Kaiserdom 16:26:03 16:27:23 00:01:20 16:26:03 16:27:45 00:01:42 ok
1-11 Alte Universität 16:27:23 16:28:20 00:00:57 16:27:23 16:28:40 00:01:17 ok
1-11 Jägerpforte 16:28:35 16:29:14 00:00:39 16:28:35 16:29:33 00:00:58 ok
1-11 Werderstrasse 16:29:45 16:30:04 00:00:19 16:29:45 16:30:20 00:00:35 ok
1-11 Geschwister-Scholl-Gymnas 16:30:45 16:30:55 00:00:10 16:30:45 16:31:12 00:00:27 ok
1-11 Hufschmiedstrasse 16:31:42 16:31:44 00:00:02 16:31:42 16:31:58 00:00:16 ok
1-11 Bosch 16:33:07 16:32:37 -00:00:30 16:33:07 16:32:56 -00:00:11 ok
1-11 Edisonstrasse 16:35:00 16:34:20 -00:00:40 16:35:00 16:34:50 -00:00:10 ok
1-11 Magdalenenfeld 16:37:00 16:37:11 00:00:11 16:37:00 16:37:49 00:00:49 ok
1-11 Östlicher Bogen 16:39:00 16:39:15 00:00:15 16:39:00 16:39:37 00:00:37 ok
1-11 Gartenfeldweg 16:39:58 16:40:21 00:00:23 16:39:58 16:40:39 00:00:41 ok
Rettenheim 16:40:56 16:41:18 00:00:22 ok
=======================================================================================================
Time Table Logging of Current Tour
=======================================================================================================
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příjezd Příjezd Příjezd Odjezd Odjezd Odjezd
Název zastávky plánované actual diff plánované actual diff status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rettenheim 17:07:14 17:09:01 00:01:47 ok
1-11 Gartenfeldweg 17:09:07 17:10:09 00:01:02 17:09:07 17:10:25 00:01:18 ok
1-11 Östlicher Bogen 17:10:26 17:12:20 00:01:54 17:10:26 17:12:39 00:02:13 ok
1-11 Magdalenenfeld 17:11:58 17:13:47 00:01:49 17:11:58 17:14:03 00:02:05 ok
1-11 Edisonstrasse 17:14:00 17:15:47 00:01:47 17:14:00 17:16:04 00:02:04 ok
1-11 Bosch 17:16:18 17:17:36 00:01:18 17:16:18 17:18:25 00:02:07 ok
1-11 Hufschmiedstrasse 17:17:26 17:19:02 00:01:36 17:17:26 17:19:22 00:01:56 ok
1-11 Geschwister-Scholl-Gymnas 17:18:30 17:20:18 00:01:48 17:18:30 17:20:32 00:02:02 ok
1-11 Werderstrasse 17:19:46 17:21:06 00:01:20 17:19:46 17:22:07 00:02:21 ok
1-11 Jägerpforte 17:20:51 17:22:35 00:01:44 17:20:51 17:23:45 00:02:54 ok
1-11 Alte Universität 17:22:00 17:24:24 00:02:24 17:22:00 17:24:50 00:02:50 ok
1-11 Kaiserdom 17:23:45 17:25:50 00:02:05 17:23:45 17:26:14 00:02:29 ok
1-11 Kreuzplatz 17:24:35 17:26:43 00:02:08 17:24:35 17:27:17 00:02:42 ok
1-11 Westtor 17:25:28 17:27:54 00:02:26 17:25:28 17:28:16 00:02:48 ok
1-11 Stadtschloss 17:26:04 17:28:42 00:02:38 17:26:04 17:29:13 00:03:09 ok
1-11 Alexander-von-Humboldt-In 17:27:00 17:29:54 00:02:54 17:27:00 17:30:19 00:03:19 ok
1-11 Hauptbahnhof 17:29:30 17:31:54 00:02:24 17:29:30 17:33:10 00:03:40 ok
1-11 Bamberger Strasse 17:31:30 17:35:12 00:03:42 17:31:30 17:35:27 00:03:57 příliš pozdě
1-11 Westliche Kanalbrücke 17:32:18 17:35:52 00:03:34 17:32:18 17:36:08 00:03:50 příliš pozdě
1-11 Freyfurter Strasse 17:33:11 17:36:38 00:03:27 17:33:11 17:37:04 00:03:53 příliš pozdě
1-11 Maria-Montessori-Schule 17:34:00 17:37:38 00:03:38 17:34:00 17:37:52 00:03:52 příliš pozdě
1-11 Friedhof Grönitz 17:35:18 17:38:18 00:03:00 17:35:18 17:38:31 00:03:13 ok
1-11 Gemünder Strasse 17:36:24 17:38:52 00:02:28 ok
1-11 Rosenstrasse 17:37:24 17:39:22 00:01:58 17:37:24 17:39:37 00:02:13 ok
1-11 Grönitzer Hauptstrasse 17:38:00 17:40:31 00:02:31 17:38:00 17:40:48 00:02:48 ok
1-11 St. Marien 17:39:00 17:41:18 00:02:18 17:39:00 17:41:32 00:02:32 ok
1-11 Garbsener Weg 17:39:49 17:42:05 00:02:16 17:39:49 17:42:18 00:02:29 ok
1-11 Kalenberger Strasse 17:41:05 17:43:21 00:02:16 17:41:05 17:43:33 00:02:28 ok
11 Grönitz West 17:42:00 17:43:58 00:01:58 17:42:00 17:44:09 00:02:09 ok
Falknerschule 17:42:59 17:44:54 00:01:55 ok

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků